|   
          
          
            |  | 
                
                  | Name | RAJ2000 | DEJ2000 | Vmag | V max  | V min  | Sp | IR | POrb | remarques   |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | 00 44 37.1 +40 40 45.7 | 7.1 7.1 7.8 M3 S | 482.6 |  |  |  |  
                    | AX Per  | 01 36 22.7 +54 15 02.5 | 10.9 9.4  13.6 M3III + A0  S |  |  |  |  |  
                    |  | 02 19 20.7 -02 58 39.5 | 6 - - Mira M2-7  -
 |  |  |  |  |  
                    |  | 03 42 09.3 +63 13 00.5 | 5.1 5.0 5.3 M3 - S5.3  -
 | 596.21 |  |  |  
                    |  | 05 21 48.8 +32 30 43.1 | 8.5 7.4 10.8 Mira C8  S |  |  |  |  |  
                    |  | 05 22 18.6 -08 39 58.0 | 6.8 6.9 7.2 S4.1 - M3  -
 | 642 |  |  |  |  
                    |  | 06 04 59  -16 29 03  | 5 4.8 5.1-- |  | [1] |  |  |  
                    |  | 07 24 13.9 +08 53 51.7 | 9.9 10.2 11.9 M5-M6 S |  |  |  |  |  
                    |  | 07 25 24.0 -03 36 00.0 | 11.7 9.5 13.4 M4 S |  |  |  |  |  
                    |  | 07 25 51.2 -07 44 08.0 | 9.5 9.1 10.1 M6 S |  |  |  |  |  
                    |  | 07 31 54.5 +24 30 12.5 | 7.9 7.4 8.0 C6.2 -
 |  |  |  |  |  
                    |  | 12 44 42.0 +36 45 50.6 | 9.5 9.2 11.8 M-K5.3 S |  |  |  |  |  
                    |  | 15 59 30.1 +25 55 12.6 | 10.1- 10.8 M3III S |  | nr |  |  |  
                    |  | 16 01 40.5 +66 48 09.5 | 9.1 8.8 11.8 K2 S |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | 17 06 34.5 +23 58 18.5 | 7.8 7.6 7.8 M3 -
 |  |  |  |  |  
                    |  | 17 50 13.2 -06 42 28.4 | 11.5 - 12.5 M2 S |  | nr |  |  |  
                    | AS 289  | 18 12 22.0 -11 40 13.0 | 12.1 - - - S |  |  |  |  |  
                    | FG Ser  | 18 15 06.2 -00 18 57.6 | 11 10.0 14.5 - S |  |  |  |  |  
                    |  | 18 22 08.4 +23 27 20.0 | 11.5 11.4 11.7 M3 + O  S |  |  |  |  |  
                    | V335 Vul  | 19 23 14.2 +24 27 40.2 | 11.8 10.1 12.0 - -
 |  | [3] |  |  |  
                    |  | 19 23 53.4 +29 40 25.1 | 12.3 9.3 13.4 B + M5III  S |  |  |  |  |  
                    |  | 19 24 33.0 +50 14 29.1 | 7.1 5.6 8.5 M6.7 - M7  S | 5700? |  |  |  |  
                    |  | 19 50 11.8 +35 41 03.2 | 11 9.9 13.1 B + M5III  S |  |  |  |  |  
                    |  | 19 57 04.9 +39 49 33.9 | 11.2 10.1 17.5 M6.5 D |  | sn |  |  |  
                    | PU Vul  | 20 21 12.0 +21 34 41.9 | 11.6 8.7 16.6 M6III S |  | sn |  |  |  
                    |  | 20 42 46.4 +08 40 56.4 | 10 11.0 12.3 - - |  | 
 |  |  |  
                    |  | 21 02 09.8 +45 46 33.0 | - 7.9 17-- |  | [2] |  |  |  
                    |  | 21 41 44.8 +02 43 54.4 | 10.5 - - - D' |  |  |  |  |  
                    |  | 21 51 01.9 +12 37 29.4 | 9 8.0 9.4 M3-M4 S | 916.5 | sn |  |  |  
                    |  | 23 33 39.5 +48 49 05.4 | 10.8 8.0 12.4 M2III + B1  S |  |  |  |  |  
                    |  | 23 43 49.4 -15 17 04.2 | 9.1 5.8 12.4 Mira M7-M8  D |  |  |  |  |      |  |      
          * : étoiles suspectées d'être symbiotiques  Lien vers Page spectro géantes rouges, carbon stars, S starsCette page regroupe des informations concernant ces type d'étoiles, composantes des symbiotiques, et des spectres basse résolution
 Sources :  1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 : A catalogue of symbiotic stars [1] 5,6 : gcvs
 7 : AAVSO
 8 : 
      Spectrophotometric Atlas of 137 Symbiotic Stars [2]
 Remarques nr = nova récurrente (également classée Variable Cataclysmique) P Orb = période orbitale [jours]
 
 [1]  symbiotic dans Simbad, GCVS
 [2] généralement à mag > 14, mais pouvant entrer en outburst (mars 2010) - possible nova récurrente
 [3] mag 14.7 en septembre 2010, beaucoup plus faible qu'indiquée par GCVS
 
      Autres étoiles  Etoiles considérées comme symbiotiques dans certaines publications (p.e. GCVS) mais ne figurant pas dans les 3 catalogues (Allen 1984, Kenyon 1986, Belczynski 2000) [1] SS  Lep (Simbad : Symbiotic ; GCVS : ZAND ; AAVSO : ZAND)T CrB (Kenyon 1986)
 ZZ Lep (Simbad : Planetary Nebula ; GCVS : ZAND ; AAVSO : NL:)
   
      
 |  |