Matériel : 
        Meade LX200 10" Réducteur de focale Lumicon x0.63 
        CCD Starlight SXV-H9
	  Lirhes III Réseau 150 traits/mm 
	   
	  Premier spectre sur lampe Néon du Lirhes 
	   
 
	  
	   
	  Etalonnage en longueur d'onde Visual Spec
	  Lien vers grand format 
	  Dispersion :  2,143 A/px
	  
	    
        
        
	  Mesures  sur les raies 
	  
        
          
          
          
          
          
          
        
          
            | lambda | lambda mes. | Delta 
 | FWMH | R | 
          
            | A 
 | A 
 | A 
 | A 
 | 
 | 
          
            | 5852.49 | 5852.4 | 0.0 | 8.31 | 704 | 
          
            | 5881.89 | 5881.2 | 0.7 | 8.31 | 708 | 
          
            | 5944.83 | 5944.7 | 0.2 | 7.71 | 771 | 
          
            | 5975.53 | 5975.8 | -0.3 | 6.99 | 856 | 
          
            | 6030;00 | 6029.6 | 0.4 | 7.92 | 761 | 
          
            | 6074.30 | 6073.2 | 1.1 | 6.88 | 883 | 
          
            | 6096.16 | 6096.1 | 0.1 | 7.32 | 833 | 
          
            | 6143.06 | 6142.9 | 0.2 | 6.64 | 925 | 
          
            | 6163.59 | 6163.0 | 0.6 | 6.78 | 909 | 
          
            | 6217.28 | 6217.0 | 0.3 | 7.07 | 880 | 
          
            | 6266.49 | 6266.2 | 0.3 | 7.02 | 893 | 
          
            | 6304.79 | 6304.3 | 0.5 | 6.61 | 953 | 
          
            | 6334.43 | 6334.1 | 0.3 | 7.07 | 896 | 
          
            | 6382.99 | 6382.3 | 0.7 | 6.57 | 972 | 
          
            | 6402.25 | 6402.0 | 0.3 | 6.82 | 939 | 
          
            | 6505.53 | 6506.0 | -0.5 | 6.94 | 937 | 
          
            | 6532.88 | 6532.5 | 0.4 | 6.95 | 940 | 
          
            | 6598.95 | 6598.5 | 0.5 | 7.05 | 936 | 
          
            | 6678.28 | 6677.8 | 0.4 | 7.21 | 926 | 
          
            | 6717.04 | 6716.7 | 0.3 | 7.38 | 910 | 
          
            | 6929.47 | 6929.0 | 0.5 | 8.71 | 796 | 
          
            | 7032.41 | 7031.4 | 1.0 | 9.82 | 716 | 
          
            | 7245.17 | 7244.6 | 0.6 | 12.34 | 587 | 
        
      
	  
	  Résolution en fonction de la longueur d'onde 
	  Résolution de 940 au niveau de Ha 
	  Ecartype (l-l mesurée) = 0,35 A 
	  SOLEIL 10/10/2009
	  Une image 
	    Pose 0,3 s
	   
 
  
	     Spectre brut : 
	  
	  Spectre normalisé (réponse calculée par rapport à G2V) : 
	  
	  Spectre normalisé (bleu) et spectre de réfrence G2V (violet)
	   
 
	  lien en grand format 
	  Suite de la mise en route
	   
 
	  Lundi 12 octobre 2009 : trop de nuages pour faire de véritables réglages. J'en profite pour un spectre de la pollution lumineuse.
	  
	  Mardi 13 octobre. Après avoir réglé la focalisation du télescope de jour, j'arrive enfin à mettre Altaïr sur la fente du spectro. 
	  
	  Altaïr le 13/10/2009. 8 poses de 30 secondes. Traitement IRIS.
 
	    Dispersion 2,143 A/px
	    
	  
      
	   
 
	  P Cygni le 28 10 2009 
	   
	  Béta Lyrae
	   
 
	  26 10 2009 
	  
	  27 10 2009 
	  
	  28 10 2009
	  
	  Béta Lyrae 28 10 2009 crop 
	  Etoiles Symbiotiques 
	  8 x 120 sec - Dispersion 4,4 A/px 
	  AG Peg
	    Mag 
	    V = 8,5 
	    
	  CH Cyg
Mag V = 8,2
	  
	   
	   
	   
	  M57
	  
	  
	    
	  Les problémes
	  mauvaise focalisation : delta cygnii le 15 10 2009
	   
 
	  mauvais autoguidage : WR136 le 07 11 2009
	  