| Retour  RéférencesDescription
 Observations
 Données AAVSO
 | 
        
          |  | Type | DN UGWZ | 1 |  |  |  
          |  | AD | 02 00 25.4 | 1 |  
          |  | DEC | +44 10 18 | 1 |  
          |  | Mag Max | 12.6 | 1 |  
          |  | Mag Min | 21.0 | 1 |  
          |  | Période |  |  |  
          |  | 
 
 |  
          |  |  |  
          |  |  |  
          |  |  |  
          |  | 
            Image : LX200 10" F/D = 6,3Starlight SXV-H9
 16x30s Filtre Vert
 Séquence AAVSO 1025dmt 1 : AAVSO  |  
        
          
            |  | AAVSO  | V |  |  
            | 130 | 000-BFT-830 | 12.96 | 0.05 |  
            | 141 | 000-BFT-832 | 14.08 | 0.05 |  
            | 142 | 000-BFT-833 | 14.16 | 0.05 |      Description Découverte le 1er septembre 2008 par un observateur anonyme (OT J020025.4+441019), à une magnitude de 12.5. Le déclin est rapide.L'image ci-dessus a été prise le 8 septembre (mag V = 14.3). La détection de superhumps d'une période de 0.563 (vsnet-alert 10508) et le profil de luminosité permettent d'établir qu'il s'agit su superoutburst d'une nova naine de type WZ.     
 
          
            
              
                  Observations 
          
            
              
                  
          
            | 08 09   2008  | 20:18 UT  | V | 14.26 | 0.01 |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
          
            
              
                          Références 
         
             
 |