| AUID | V | Std | RA. | Dec. | Label | B-V | Err V | 
            
              | 000-BCP-194  | 10.28 | N | 21:42:13.80 | 47:44.00 | 103 | 0.43 | 0.07 | 
            
              | 000-BCP-224  | 10.83 | N | 21:42:50.10 | 48:45.00 | 108 | 0.12 | 0.08 | 
            
              | 000-BCP-202  | 10.9 | N | 21:42:27.10 | 33:44.00 | 109 | 0.55 | 0.03 | 
            
              | 000-BCP-241  | 11.41 | N | 21:43:20.10 | 36:38.00 | 114 | 0.63 | 0.03 | 
            
              | 000-BCP-207  | 11.87 | Y | 21:42:34.90 | 39:17.00 | 119 | 0.62 | 0.02 | 
            
              | 000-BCP-206  | 12.07 | N | 21:42:33.20 | 34:02.00 | 121 | 1.88 | 0.02 | 
            
              | 000-BCP-230  | 12.81 | N | 21:43:04.00 | 35:27.00 | 128 | 0.65 | 0.01 | 
            
              | 000-BCP-221  | 13.36 | N | 21:42:43.30 | 34:23.00 | 134 | 0.45 | 0.02 | 
          
        
        
          
        
          
         
        
        Courbe luminosité SS Cygni sur la dernière année. On note les outbursts courts (S), les plus fréquents, et longs, ainsi que l'outburst anormal qui suit le premier outburst de la série.
         
         
        Observations
        Suivi d'un outburst de SS Cyg au StarAnalyser (100 t/mm) Septembre 2009 (LX200 10"/6,3 - Starlight SXV-H9) 
        
          
            |  |  | 
              
                | Date | 19 08 2009 |  
                | Heure | 01:01 TU |  
                | Pose | 8x300 sec |  
                | Etat | Quiescence |  
                | Mag V | 11.84 |  Raies en émission de la série de Balmer et He  | 
          
            |  |  | 
              
                | Date | 21 09 2009 |  
                | Heure | 19:51 TU |  
                | Pose | 16x30 sec |  
                | Etat | Rising |  
                | Mag V | 8,92 |  On note l'inversion de pente du continuum, le remplacement des raies en émissions par des raies d'absoprtion (Hb à Hd et Ha à peine discernable)  | 
          
            |  |  | 
              
                | Date | 22 08 2009 |  
                | Heure | 19:17 TU |  
                | Pose | 16x30 sec |  
                | Etat | Outburst |  
                | Mag V | 8,66 |  Hb disparait ; Hg et Hd en diminution par rapport au 21/09  | 
          
            | ²  |  | 
              
                | Date | 26 08 2009 |  
                | Heure | 20:08 TU |  
                | Pose | 16x30 sec |  
                | Etat | Outburst |  
                | Mag V | 8,56 |  Les raies de Balmer ont totalement disparu  | 
          
            |  |  |  | 
        
         
        
        Courbe de luminosité (V et visuel) AAVSO de l'outburst de septembre 2009 (15/08/2009 - 11:/10/2009)
        Les flèches indiquent les dates des spectres 
        Il s'agit d'un outburst avec une montée rapide en luminosité, donc d'un outburst outside-in (c'est à dire se propageant de l'extérieur vers l'intérieur du disque d'accrétion) 
        _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
        
          
            
              
                Outburst 2010 september 
                
                In quiescence (August 25) the optical spectrum shows the strong Balmer emission lines characteristic of a thin disk. In contrast, during outburst, broad absorption features in the Balmer series indicate an optically thin disk. At the same time, the continuum increases in the blue wavelenght range indicating a rise in the disk température. 
                _____________________________________________________
                Evolution du spectre 
                 
 
                The evolution of the opticla spectrum of the dwarf nova SS Cygni over one complete outburst cycle
                  John T. C. & al., A.J., 287: 845-855 (1984)
                
                Ha observations fo SS Cygni at quiescence  and outbourst
                  D Marchev & D Kjurkchieva, Acta Astronomica, Vol. 49 (1999)