| Retour  RéférencesDescription
 Observations
 Données AAVSO
 | 
        
          |  | Type | NL  (Ecl) |  |  |  
          |  | AD | 06:44:34.6 |  
          |  | DEC | +33:44:56.6 |  
          |  | Mag Max | 13.5 |  
          |  | Mag Min |  |  
          |  | Période | 0.269 jour = 6.465 h |  
          |  | Delta M Eclipse | 1 |  
          |  | NSVS07178256 |  
          |  |  |  
          |  |  |  
          |  | 
            Image : LX200 10" F/D = 6,3Starlight SXV-H9
   |  
        
          
            |  | V | e(V) |  
            | A | 11.599 | 0.006 |  
            | B | 14.219 | 0.002 |  
            | C | 11.925 | 0.006 |  
            | R | 13.026 | 0.004 |  
            | S | 12.972 | 0.003 |    Description J0644+334 (NSVS07178256) a été découverte à l'occasion d'un programme de recherche de varaibles à de éclipses de courte période en 2004 (Sing & al. 2008).Le suivi photométrique dans les bandes B et R a permis de mettre en évidence les éclipses de l'étoile primaire d'une profondeur de 1 à 1.2 mag.
 La durée de l'éclipse est d'environ 1,3 heure présente une forme caractéristique en V. La courbe de lumière montre un flickering important. [1]
 
  
    
      Tmid−eclipse = HJD 2453403.62501 + 0.26937431 × E Magnitudes  
            
              | U | B | V | R | I |  
              | 13.1 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8 |  
              Observations 
              
              
              
               
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
          
          
            
              | Date | Heure GMT | JD | Mag | Err | Réf |  |  | Comp. |  |  |  
              | 2008-09-26 | 03:44:00 | 2454735.6556 | 12.90 | 0.05 | Sing 2008 | A | 11.599 | S | 12.970 | 13.04 |  
          
            
                      
 Etoiles de référence V (Sing 2008)  
                
                
                
                 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
          
          
            
              | Obj | MAG REF | MAG MES | DELTA M | Error(T) | X | Y | Bagkgr | S/N |  
              | 1 | 11.925 
 | Ref. | 
 | 0.001 | 06h44m33.0s | 33°41'12.0" | 52786 | 952 |  
              | 2 | 11.599 | 11.584 | 0.015 | 0.001 | 06h44m20.4s | 33°40'06.1" | 52717 | 1211 |  
              | 4 | 13.594 | 13.551 | 0.043 | 0.004 | 06h44m25.9s | 33°42'52.5" | 52116 | 263 |  
              | 5 | 14.043 | 14.009 | 0.034 | 0.006 | 06h44m15.2s | 33°44'56.6" | 52299 | 177 |  
              | 6 | 15.567 | 15.584 | -0.017 | 0.025 | 06h44m20.2s | 33°45'58.5" | 52306 | 43 |  
              | 7 | 14.043 | 14.045 | -0.002 | 0.006 | 06h44m27.6s | 33°46'55.7" | 52430 | 171 |  
              | 8 | 14.162 | 14.193 | -0.031 | 0.007 | 06h44m17.7s | 33°47'43.6" | 52080 | 151 |  
              | 9 | 15.619 | 15.650 | -0.031 | 0.027 | 06h44m30.0s | 33°45'51.1" | 52179 | 41 |  
              | 10 | 14.767 | 14.792 | -0.025 | 0.012 | 06h44m33.9s | 33°46'20.1" | 52408 | 88 |  
              | 11 | 15.567 | 15.554 | 0.013 | 0.024 | 06h44m37.1s | 33°45'17.1" | 52354 | 44 |  
              | 12 | 14.219 | 14.219 | 0.000 | 0.007 | 06h44m57.0s | 33°40'29.3" | 52883 | 146 |  
              | 13 | 13.298 | 13.361 | -0.063 | 0.004 | 06h44m59.1s | 33°46'13.3" | 52552 | 308 |  
              | 16 | 13.026 | 13.042 | -0.016 | 0.003 | 06h44m34.8s | 33°47'52.3" | 52486 | 402 |  
          
            
              Références [1] Discovery of a bright eclipsing cataclysmic variable, D.K. Sing & al., A&A, 2008  |