| Retour      | 
        
          |  | Type | UGSU |  |   |  
          |  | AD | 07:22:40.78 |  
          |  | DEC | +28:30:16.5 |  
          |  | Mag Max | 13,1 |  
          |  | Mag Min | 19,4 |  
          |  | B-V |  |  
          |  | V-R |  |  
          |  | Période | 0.079 (SH) |  
          |  |  |  
          |  | 
            Image : LX200 10" F/D = 6,3Starlight SXV-H9
 16x30s Filtre Vert
 Séquence AAVSO 1052izd   |  
        
          
            |  | AAVSO  | V |  |  
            | 128 | 000-BBM-967 | 12.774 | 0.012 |  
            | 135 | 000-BBM-974 | 13.467 | 0.000 |  
            | 146 | 000-BBM-982 | 14.573 | 0.000 |  
            | 156 | 000-BBM-969 | 15.594 | 0.012 |  
      Description   
 
 
          
            
              
                  Observations 
          
            
              
                  
          
            | Date | Heure | Filtre | Mag. | Err. |  
            | 01 04 2009  |  |  |  |  |    
          
            
              
                        Références 
        Publ. Astron. Soc. Jap., 48, 777-780 (1996) Observation of superhumps during the 1995 october superoutburst of AW Geminorum.
 KATO T.
   
 |